服務(wù)熱線
15920118006
 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):
 更新時(shí)間:2022-08-16
更新時(shí)間:2022-08-16
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 訪問量:1585
訪問量:1585
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線020-38055783
 
                
             產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
YMC Carotenoid 類胡蘿卜素分析色譜柱
類胡蘿卜素分析色譜柱是在硅膠基質(zhì)上鍵合了C30功能團(tuán)的反相色譜柱。YMC Carotenoid對(duì)于類胡蘿卜素等幾何異構(gòu)體的分離十分有效。對(duì)于除類胡蘿卜素以外的一些在ODS柱上分離困難的化合物,可作為選擇性相異的色譜柱進(jìn)行嘗試。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
色譜柱的應(yīng)用領(lǐng)域:類胡蘿卜素
色譜柱的性能特點(diǎn):
◆對(duì)類胡蘿卜素類幾何異構(gòu)體的分離有效
◆適于血液樣品,食品,天然產(chǎn)物提取物及商業(yè)制劑中類胡蘿卜素的分離
◆可用于LC/MS和制備組分的回收中低水性或非水性流動(dòng)相的條件
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um等可供大家選擇。
YMC Carotenoid 類胡蘿卜素分析色譜柱 訂貨信息:
| 分析柱 | |||
| 粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 | 
| 3um | 3.0*100 | CT99S03-1003WT | 類胡蘿卜素分析柱 | 
| 3.0*150 | CT99S03-1503WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 4.6*75 | CT99S03-L546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 4.6*150 | CT99S03-1546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 4.6*250 | CT99S03-2546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 6.0*250 | CT99S03-2506WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 5um | 3.0*150 | CT99S05-1503WT | 類胡蘿卜素分析柱 | 
| 3.0*250 | CT99S05-2503WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 4.6*150 | CT99S05-1546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 4.6*250 | CT99S05-2546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 6.0*250 | CT99S05-2506WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 6.0*300 | CT99S05-3006WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 10um | 4.6*250 | CT99S11-2546WT | 類胡蘿卜素分析柱 | 
| 4.6*300 | CT99S11-3046WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 6.0*250 | CT99S11-2506WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 6.0*300 | CT99S11-3006WT | 類胡蘿卜素分析柱 | |
| 半制備柱 | |||
| 粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 | 
| 5um | 10*150 | CT99S05-1510WT | 半制備柱 | 
| 10*250 | CT99S05-2510WT | 半制備柱 | |
| 10um | 10*250 | CT99S11-2510WT | 半制備柱 | 
| 10*300 | CT99S11-3010WT | 半制備柱 | |
| 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
| 粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 | 
| 3um | 4.0*23 | CT99S03-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | 
| 5um | 4.0*23 | CT99S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | 
| 卡套保護(hù)柱芯套 | XPCHW | (4.0mm內(nèi)徑用) | |
| *每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
| 制備柱 | |||
| 粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 | 
| 5um | 20*150 | CT99S05-1520WT | 制備色譜柱 | 
| 20*250 | CT99S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
| 10um | 20*250 | CT99S11-2520WT | 制備色譜柱 | 
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。